Oversigt over de top 10 billigste afbudsrejser/tilbudsrejser p.t. inden for den kommende måneds tid, august og september 2018.
For at gå til rejseselskabets hjemmeside for en bestemt rejse i oversigten, klik da på rejseselskabets navn under kolonnen "Selskab" ud for den pågældende rejse.
Vær opmærksom på, at prisen dækker fly + hotel og er pr. person ved 2 personer, hvilket vil sige, at prisen ikke nødvendigvis gælder, hvis du rejser alene.
Selskab | Dato | Rejsemål | Dage | Afrejse | Pris (DKK) |
---|---|---|---|---|---|
Sunweb Rejser | Fr 31.08 | Sunny Beach (Bulgarien) | 8 dage | Kastrup | 749,- |
Sunweb Rejser | Fr 31.08 | Sunny Beach (Bulgarien) | 8 dage | Kastrup | 784,- |
Sunweb Rejser | Fr 31.08 | Sunny Beach (Bulgarien) | 8 dage | Kastrup | 789,- |
Sunweb Rejser | Fr 31.08 | Sunny Beach (Bulgarien) | 8 dage | Kastrup | 889,- |
Sunweb Rejser | Fr 31.08 | Sunny Beach (Bulgarien) | 8 dage | Kastrup | 924,- |
Sunweb Rejser | Fr 31.08 | Sunny Beach (Bulgarien) | 8 dage | Kastrup | 949,- |
Amisol | To 06.09 | Hurghada (Egypten) | 7 dage | Kastrup | 992,- |
Amisol | To 13.09 | Hurghada (Egypten) | 7 dage | Kastrup | 992,- |
Apollo | Fr 31.08 | Kissamos/Kastelli (Grækenland) | 7 dage | Kastrup | 998,- |
Falk Lauritsen | Fr 31.08 | Kos-Kos By (Grækenland) | 7 dage | Kastrup | 998,- |
Se flere afbudsrejser på www.afbudsrejser24.dk.
Ingen kommentarer:
Send en kommentar