Oversigt over de top 10 billigste afbudsrejser/tilbudsrejser p.t. inden for den kommende måneds tid, november og december 2018.
For at gå til rejseselskabets hjemmeside for en bestemt rejse i oversigten, klik da på rejseselskabets navn under kolonnen "Selskab" ud for den pågældende rejse.
Vær opmærksom på, at prisen dækker fly + hotel og er pr. person ved 2 personer, hvilket vil sige, at prisen ikke nødvendigvis gælder, hvis du rejser alene.
Selskab | Dato | Rejsemål | Dage | Afrejse | Pris (DKK) |
---|---|---|---|---|---|
Falk Lauritsen | Fr 09.11 | Lanzarote- (Spanien) | 7 dage | Billund | 1.398,- |
Apollo | Fr 09.11 | Lanzarote (Spanien) | 7 dage | Billund | 1.398,- |
Sunweb Rejser | L� 01.12 | Albufeira (Portugal) | 8 dage | Kastrup | 1.414,- |
Sunweb Rejser | L� 01.12 | Algarvekysten (Portugal) | 8 dage | Kastrup | 1.429,- |
Sunweb Rejser | L� 01.12 | Albufeira (Portugal) | 8 dage | Kastrup | 1.434,- |
Sunweb Rejser | S� 02.12 | Torremolinos (Spanien) | 8 dage | Kastrup | 1.435,- |
Sunweb Rejser | On 28.11 | Torremolinos (Spanien) | 8 dage | Kastrup | 1.460,- |
Sunweb Rejser | L� 01.12 | Algarvekysten (Portugal) | 8 dage | Kastrup | 1.494,- |
Sunweb Rejser | Ti 27.11 | Fuengirola (Spanien) | 8 dage | Kastrup | 1.500,- |
Sunweb Rejser | Ti 27.11 | Torremolinos (Spanien) | 8 dage | Kastrup | 1.505,- |
Se flere afbudsrejser på www.afbudsrejser24.dk.
Ingen kommentarer:
Send en kommentar