Oversigt over de top 10 billigste afbudsrejser/tilbudsrejser p.t. inden for den kommende måneds tid, november 2019.
For at gå til rejseselskabets hjemmeside for en bestemt rejse i oversigten, klik da på rejseselskabets navn under kolonnen "Selskab" ud for den pågældende rejse.
Vær opmærksom på, at prisen dækker fly + hotel og er pr. person ved 2 personer, hvilket vil sige, at prisen ikke nødvendigvis gælder, hvis du rejser alene.
Selskab | Dato | Rejsemål | Dage | Afrejse | Pris (DKK) |
---|---|---|---|---|---|
Sun Tours | Sø 10.11 | Tenerife South / Tenerife South (Spanien) | 7 dage | Ålborg | 998,- |
Sun Tours | Sø 10.11 | Tenerife South / Tenerife South (Spanien) | 7 dage | Billund | 998,- |
Bravo Tours | Fr 15.11 | Hurghada / Hurghada (Egypten) | 14 dage | Billund | 1.068,- |
Apollo | Ma 11.11 | Costa Calma/Tarajalejo/La Pared (Spanien) | 7 dage | Billund | 1.198,- |
Apollo | To 14.11 | Fuerteventura (Spanien) | 7 dage | Kastrup | 1.198,- |
Bravo Tours | Fr 29.11 | Arecife Lanzarote / Arecife (Spanien) | 7 dage | Billund | 1.198,- |
Amisol | Lø 09.11 | Sharm El Sheikh (Egypten) | 7 dage | Billund | 1.248,- |
Amisol | Lø 09.11 | Sharm El Sheikh (Egypten) | 7 dage | Billund | 1.298,- |
Bravo Tours | Fr 29.11 | Arecife Lanzarote / Arecife (Spanien) | 7 dage | Kastrup | 1.298,- |
Bravo Tours | Lø 30.11 | Las Palmas / Las Palmas (Spanien) | 7 dage | Billund | 1.298,- |
Se flere afbudsrejser på www.afbudsrejser24.dk.
Ingen kommentarer:
Send en kommentar