Oversigt over de top 10 billigste afbudsrejser/tilbudsrejser p.t. inden for den kommende måneds tid, august og september 2020.
For at gå til rejseselskabets hjemmeside for en bestemt rejse i oversigten, klik da på rejseselskabets navn under kolonnen "Selskab" ud for den pågældende rejse.
Vær opmærksom på, at prisen dækker fly + hotel og er pr. person ved 2 personer, hvilket vil sige, at prisen ikke nødvendigvis gælder, hvis du rejser alene.
Selskab | Dato | Rejsemål | Dage | Afrejse | Pris (DKK) |
---|---|---|---|---|---|
Sun Tours | Lø 29.08 | Chania / Agii Apostoli (Grækenland) | 8 dage | Ålborg | 2.918,- |
Bravo Tours | Sø 16.08 | Malaga / Torremolinos (Spanien) | 7 dage | Ålborg | 2.998,- |
Århuscharter | Fr 04.09 | Preveza (Grækenland) | 7 dage | Århus | 2.999,- |
Bravo Tours | Fr 04.09 | Rhodes / Faliraki (Grækenland) | 7 dage | Billund | 3.104,- |
Bravo Tours | Ma 31.08 | Zakynthos International Airport / Argasi (Grækenland) | 7 dage | Billund | 3.134,- |
Bravo Tours | Lø 08.08 | Chania / Agia Marina (Grækenland) | 7 dage | Ålborg | 3.144,- |
Bravo Tours | Sø 30.08 | Malaga / Torremolinos (Spanien) | 7 dage | Ålborg | 3.148,- |
Sun Tours | Sø 16.08 | Malaga / Torremolinos (Spanien) | 7 dage | Ålborg | 3.198,- |
Bravo Tours | Lø 29.08 | Chania / Agia Marina (Grækenland) | 8 dage | Ålborg | 3.199,- |
Bravo Tours | Fr 04.09 | Rhodes / Faliraki (Grækenland) | 7 dage | Ålborg | 3.204,- |
Se flere afbudsrejser på www.afbudsrejser24.dk.
Ingen kommentarer:
Send en kommentar